Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 8 | 9 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 166 | 94 | 72 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 257 | 122 | 135 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 139 | 134 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 297 | 159 | 138 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 291 | 150 | 141 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 262 | 119 | 143 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 208 | 101 | 107 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 260 | 132 | 128 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 266 | 137 | 129 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 276 | 126 | 150 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 267 | 141 | 126 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 205 | 100 | 105 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 85 | 100 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 75 | 79 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 258 | 104 | 154 | |||
| TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 0 | 1850 | 0 | |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










