Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 7 | 8 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 91 | 69 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 261 | 123 | 138 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 267 | 136 | 131 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 289 | 156 | 133 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 298 | 154 | 144 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 119 | 147 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 102 | 107 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 253 | 134 | 119 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 268 | 133 | 135 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 262 | 125 | 137 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 136 | 128 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 95 | 105 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 91 | 105 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 79 | 76 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 279 | 111 | 168 | |||
| TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 0 | 1850 | 0 | |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










