Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 7 | 7 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 84 | 62 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 262 | 121 | 141 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 267 | 138 | 129 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 291 | 155 | 136 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 298 | 155 | 143 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 115 | 145 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 105 | 106 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 253 | 133 | 120 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 274 | 138 | 136 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 259 | 122 | 137 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 140 | 130 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 97 | 109 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 92 | 105 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 77 | 75 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 282 | 113 | 169 | |||
| TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 0 | 1850 | 0 | |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









