Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.08% 1 0.03% 2 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.38% 7 0.19% 7 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 179 4.91% 100 2.75% 79 2.17%
4 10 s/d 14 Tah 263 7.22% 125 3.43% 138 3.79%
5 15 s/d 19 Tahun 273 7.50% 138 3.79% 135 3.71%
6 20 s/d 24 Tahun 298 8.18% 157 4.31% 141 3.87%
7 25 s/d 29 Tahun 302 8.29% 154 4.23% 148 4.06%
8 30 s/d 34 Tahun 250 6.86% 116 3.19% 134 3.68%
9 35 s/d 39 Tahun 205 5.63% 101 2.77% 104 2.86%
10 40 s/d 44 Tahun 263 7.22% 134 3.68% 129 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 266 7.30% 137 3.76% 129 3.54%
12 50 s/d 54 Tahun 279 7.66% 129 3.54% 150 4.12%
13 55 s/d 59 Tahun 256 7.03% 136 3.73% 120 3.29%
14 60 s/d 64 Tahun 202 5.55% 96 2.64% 106 2.91%
15 65 s/d 69 Tahun 181 4.97% 83 2.28% 98 2.69%
16 70 s/d 74 Tahun 154 4.23% 75 2.06% 79 2.17%
17 Diatas 75 Tahun 254 6.97% 103 2.83% 151 4.15%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung