Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.14% 3 0.08% 2 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.33% 5 0.14% 7 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 201 5.52% 111 3.05% 90 2.47%
4 10 s/d 14 Tah 267 7.33% 129 3.54% 138 3.79%
5 15 s/d 19 Tahun 277 7.61% 140 3.84% 137 3.76%
6 20 s/d 24 Tahun 299 8.21% 156 4.28% 143 3.93%
7 25 s/d 29 Tahun 305 8.37% 154 4.23% 151 4.15%
8 30 s/d 34 Tahun 235 6.45% 111 3.05% 124 3.40%
9 35 s/d 39 Tahun 218 5.99% 108 2.97% 110 3.02%
10 40 s/d 44 Tahun 265 7.28% 135 3.71% 130 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 255 7.00% 129 3.54% 126 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 289 7.94% 134 3.68% 155 4.26%
13 55 s/d 59 Tahun 262 7.19% 136 3.73% 126 3.46%
14 60 s/d 64 Tahun 207 5.68% 100 2.75% 107 2.94%
15 65 s/d 69 Tahun 171 4.70% 81 2.22% 90 2.47%
16 70 s/d 74 Tahun 151 4.15% 68 1.87% 83 2.28%
17 Diatas 75 Tahun 223 6.12% 92 2.53% 131 3.60%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung