Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0.38% | 7 | 0.19% | 7 | 0.19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 183 | 5.02% | 102 | 2.80% | 81 | 2.22% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 263 | 7.22% | 125 | 3.43% | 138 | 3.79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 7.52% | 139 | 3.82% | 135 | 3.71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 298 | 8.18% | 154 | 4.23% | 144 | 3.95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 302 | 8.29% | 158 | 4.34% | 144 | 3.95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 248 | 6.81% | 113 | 3.10% | 135 | 3.71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 5.66% | 101 | 2.77% | 105 | 2.88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 7.17% | 134 | 3.68% | 127 | 3.49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 7.25% | 136 | 3.73% | 128 | 3.51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 280 | 7.69% | 130 | 3.57% | 150 | 4.12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 7.03% | 136 | 3.73% | 120 | 3.29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 5.52% | 95 | 2.61% | 106 | 2.91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 4.97% | 83 | 2.28% | 98 | 2.69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 4.23% | 75 | 2.06% | 79 | 2.17% |
17 | Diatas 75 Tahun | 254 | 6.97% | 103 | 2.83% | 151 | 4.15% |
TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 49.20% | 1850 | 50.80% |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |