Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 15 0.41% 7 0.19% 8 0.22%
2 O 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
3 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung