Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.14% 3 0.08% 2 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.33% 5 0.14% 7 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 194 5.33% 107 2.94% 87 2.39%
4 10 s/d 14 Tah 267 7.33% 129 3.54% 138 3.79%
5 15 s/d 19 Tahun 275 7.55% 138 3.79% 137 3.76%
6 20 s/d 24 Tahun 295 8.10% 156 4.28% 139 3.82%
7 25 s/d 29 Tahun 305 8.37% 154 4.23% 151 4.15%
8 30 s/d 34 Tahun 241 6.62% 114 3.13% 127 3.49%
9 35 s/d 39 Tahun 211 5.79% 102 2.80% 109 2.99%
10 40 s/d 44 Tahun 261 7.17% 132 3.62% 129 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 262 7.19% 136 3.73% 126 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 281 7.72% 133 3.65% 148 4.06%
13 55 s/d 59 Tahun 249 6.84% 131 3.60% 118 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 198 5.44% 94 2.58% 104 2.86%
15 65 s/d 69 Tahun 180 4.94% 82 2.25% 98 2.69%
16 70 s/d 74 Tahun 156 4.28% 75 2.06% 81 2.22%
17 Diatas 75 Tahun 250 6.86% 101 2.77% 149 4.09%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung