Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.19% 4 0.11% 3 0.08%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0.27% 4 0.11% 6 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 203 5.57% 112 3.08% 91 2.50%
4 10 s/d 14 Tah 268 7.36% 129 3.54% 139 3.82%
5 15 s/d 19 Tahun 277 7.61% 142 3.90% 135 3.71%
6 20 s/d 24 Tahun 301 8.26% 154 4.23% 147 4.04%
7 25 s/d 29 Tahun 303 8.32% 154 4.23% 149 4.09%
8 30 s/d 34 Tahun 236 6.48% 111 3.05% 125 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 218 5.99% 108 2.97% 110 3.02%
10 40 s/d 44 Tahun 265 7.28% 137 3.76% 128 3.51%
11 45 s/d 49 Tahun 252 6.92% 126 3.46% 126 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 291 7.99% 135 3.71% 156 4.28%
13 55 s/d 59 Tahun 262 7.19% 138 3.79% 124 3.40%
14 60 s/d 64 Tahun 205 5.63% 97 2.66% 108 2.97%
15 65 s/d 69 Tahun 174 4.78% 85 2.33% 89 2.44%
16 70 s/d 74 Tahun 147 4.04% 64 1.76% 83 2.28%
17 Diatas 75 Tahun 223 6.12% 92 2.53% 131 3.60%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung