Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.08% 1 0.03% 2 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.38% 7 0.19% 7 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 189 5.19% 105 2.88% 84 2.31%
4 10 s/d 14 Tah 259 7.11% 124 3.40% 135 3.71%
5 15 s/d 19 Tahun 275 7.55% 139 3.82% 136 3.73%
6 20 s/d 24 Tahun 297 8.15% 154 4.23% 143 3.93%
7 25 s/d 29 Tahun 304 8.35% 157 4.31% 147 4.04%
8 30 s/d 34 Tahun 245 6.73% 113 3.10% 132 3.62%
9 35 s/d 39 Tahun 207 5.68% 101 2.77% 106 2.91%
10 40 s/d 44 Tahun 260 7.14% 133 3.65% 127 3.49%
11 45 s/d 49 Tahun 266 7.30% 136 3.73% 130 3.57%
12 50 s/d 54 Tahun 281 7.72% 132 3.62% 149 4.09%
13 55 s/d 59 Tahun 253 6.95% 134 3.68% 119 3.27%
14 60 s/d 64 Tahun 200 5.49% 95 2.61% 105 2.88%
15 65 s/d 69 Tahun 182 5.00% 84 2.31% 98 2.69%
16 70 s/d 74 Tahun 155 4.26% 75 2.06% 80 2.20%
17 Diatas 75 Tahun 252 6.92% 102 2.80% 150 4.12%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung