Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.19% 4 0.11% 3 0.08%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0.27% 4 0.11% 6 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 212 5.82% 118 3.24% 94 2.58%
4 10 s/d 14 Tah 264 7.25% 125 3.43% 139 3.82%
5 15 s/d 19 Tahun 277 7.61% 142 3.90% 135 3.71%
6 20 s/d 24 Tahun 302 8.29% 155 4.26% 147 4.04%
7 25 s/d 29 Tahun 302 8.29% 152 4.17% 150 4.12%
8 30 s/d 34 Tahun 234 6.43% 112 3.08% 122 3.35%
9 35 s/d 39 Tahun 218 5.99% 109 2.99% 109 2.99%
10 40 s/d 44 Tahun 267 7.33% 138 3.79% 129 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 255 7.00% 127 3.49% 128 3.51%
12 50 s/d 54 Tahun 288 7.91% 134 3.68% 154 4.23%
13 55 s/d 59 Tahun 258 7.08% 135 3.71% 123 3.38%
14 60 s/d 64 Tahun 204 5.60% 96 2.64% 108 2.97%
15 65 s/d 69 Tahun 174 4.78% 85 2.33% 89 2.44%
16 70 s/d 74 Tahun 147 4.04% 64 1.76% 83 2.28%
17 Diatas 75 Tahun 223 6.12% 92 2.53% 131 3.60%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung