Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.16% 3 0.08% 3 0.08%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.30% 5 0.14% 6 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 202 5.55% 111 3.05% 91 2.50%
4 10 s/d 14 Tah 267 7.33% 130 3.57% 137 3.76%
5 15 s/d 19 Tahun 278 7.63% 141 3.87% 137 3.76%
6 20 s/d 24 Tahun 299 8.21% 154 4.23% 145 3.98%
7 25 s/d 29 Tahun 303 8.32% 154 4.23% 149 4.09%
8 30 s/d 34 Tahun 235 6.45% 111 3.05% 124 3.40%
9 35 s/d 39 Tahun 220 6.04% 109 2.99% 111 3.05%
10 40 s/d 44 Tahun 263 7.22% 134 3.68% 129 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 255 7.00% 129 3.54% 126 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 289 7.94% 134 3.68% 155 4.26%
13 55 s/d 59 Tahun 263 7.22% 137 3.76% 126 3.46%
14 60 s/d 64 Tahun 207 5.68% 99 2.72% 108 2.97%
15 65 s/d 69 Tahun 172 4.72% 83 2.28% 89 2.44%
16 70 s/d 74 Tahun 149 4.09% 66 1.81% 83 2.28%
17 Diatas 75 Tahun 223 6.12% 92 2.53% 131 3.60%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung