Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0.38% | 7 | 0.19% | 7 | 0.19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 5.00% | 102 | 2.80% | 80 | 2.20% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 264 | 7.25% | 125 | 3.43% | 139 | 3.82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 7.52% | 139 | 3.82% | 135 | 3.71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 297 | 8.15% | 154 | 4.23% | 143 | 3.93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 303 | 8.32% | 158 | 4.34% | 145 | 3.98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 247 | 6.78% | 113 | 3.10% | 134 | 3.68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 207 | 5.68% | 101 | 2.77% | 106 | 2.91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 260 | 7.14% | 134 | 3.68% | 126 | 3.46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 265 | 7.28% | 136 | 3.73% | 129 | 3.54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 280 | 7.69% | 130 | 3.57% | 150 | 4.12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 7.03% | 136 | 3.73% | 120 | 3.29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 5.52% | 95 | 2.61% | 106 | 2.91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 4.97% | 83 | 2.28% | 98 | 2.69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 4.23% | 75 | 2.06% | 79 | 2.17% |
17 | Diatas 75 Tahun | 254 | 6.97% | 103 | 2.83% | 151 | 4.15% |
TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 49.20% | 1850 | 50.80% |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |