Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 7 | 8 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 88 | 64 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 260 | 122 | 138 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 267 | 136 | 131 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 293 | 155 | 138 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 156 | 140 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 264 | 117 | 147 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 103 | 107 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 247 | 131 | 116 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 279 | 138 | 141 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 259 | 125 | 134 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 265 | 136 | 129 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 204 | 96 | 108 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 92 | 105 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 77 | 75 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 282 | 113 | 169 | |||
| TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 0 | 1850 | 0 | |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











