Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.11% 2 0.05% 2 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0.36% 6 0.16% 7 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 189 5.19% 105 2.88% 84 2.31%
4 10 s/d 14 Tah 265 7.28% 128 3.51% 137 3.76%
5 15 s/d 19 Tahun 271 7.44% 136 3.73% 135 3.71%
6 20 s/d 24 Tahun 297 8.15% 155 4.26% 142 3.90%
7 25 s/d 29 Tahun 307 8.43% 158 4.34% 149 4.09%
8 30 s/d 34 Tahun 244 6.70% 113 3.10% 131 3.60%
9 35 s/d 39 Tahun 209 5.74% 101 2.77% 108 2.97%
10 40 s/d 44 Tahun 261 7.17% 134 3.68% 127 3.49%
11 45 s/d 49 Tahun 262 7.19% 134 3.68% 128 3.51%
12 50 s/d 54 Tahun 282 7.74% 133 3.65% 149 4.09%
13 55 s/d 59 Tahun 252 6.92% 134 3.68% 118 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 198 5.44% 93 2.55% 105 2.88%
15 65 s/d 69 Tahun 182 5.00% 84 2.31% 98 2.69%
16 70 s/d 74 Tahun 154 4.23% 74 2.03% 80 2.20%
17 Diatas 75 Tahun 252 6.92% 102 2.80% 150 4.12%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung