Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 17 8 9
3 5 s/d 9 Tahun 170 97 73
4 10 s/d 14 Tah 262 122 140
5 15 s/d 19 Tahun 270 138 132
6 20 s/d 24 Tahun 299 160 139
7 25 s/d 29 Tahun 296 151 145
8 30 s/d 34 Tahun 255 116 139
9 35 s/d 39 Tahun 207 101 106
10 40 s/d 44 Tahun 262 134 128
11 45 s/d 49 Tahun 264 137 127
12 50 s/d 54 Tahun 276 127 149
13 55 s/d 59 Tahun 267 141 126
14 60 s/d 64 Tahun 203 98 105
15 65 s/d 69 Tahun 182 83 99
16 70 s/d 74 Tahun 154 75 79
17 Diatas 75 Tahun 258 104 154
TOTAL 3642 100% 1792 0 1850 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung