Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.27% 5 0.14% 5 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0.49% 8 0.22% 10 0.27%
3 5 s/d 9 Tahun 221 6.07% 123 3.38% 98 2.69%
4 10 s/d 14 Tah 275 7.55% 131 3.60% 144 3.95%
5 15 s/d 19 Tahun 266 7.30% 140 3.84% 126 3.46%
6 20 s/d 24 Tahun 312 8.57% 160 4.39% 152 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 295 8.10% 144 3.95% 151 4.15%
8 30 s/d 34 Tahun 227 6.23% 110 3.02% 117 3.21%
9 35 s/d 39 Tahun 229 6.29% 115 3.16% 114 3.13%
10 40 s/d 44 Tahun 268 7.36% 139 3.82% 129 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 240 6.59% 119 3.27% 121 3.32%
12 50 s/d 54 Tahun 288 7.91% 134 3.68% 154 4.23%
13 55 s/d 59 Tahun 248 6.81% 128 3.51% 120 3.29%
14 60 s/d 64 Tahun 206 5.66% 99 2.72% 107 2.94%
15 65 s/d 69 Tahun 177 4.86% 83 2.28% 94 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 141 3.87% 63 1.73% 78 2.14%
17 Diatas 75 Tahun 221 6.07% 91 2.50% 130 3.57%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung