Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0.38% | 7 | 0.19% | 7 | 0.19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 175 | 4.81% | 98 | 2.69% | 77 | 2.11% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 261 | 7.17% | 124 | 3.40% | 137 | 3.76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 7.52% | 138 | 3.79% | 136 | 3.73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 299 | 8.21% | 159 | 4.37% | 140 | 3.84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 8.13% | 151 | 4.15% | 145 | 3.98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 253 | 6.95% | 117 | 3.21% | 136 | 3.73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 5.77% | 104 | 2.86% | 106 | 2.91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 7.08% | 129 | 3.54% | 129 | 3.54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 7.25% | 138 | 3.79% | 126 | 3.46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 279 | 7.66% | 128 | 3.51% | 151 | 4.15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 262 | 7.19% | 140 | 3.84% | 122 | 3.35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 5.52% | 96 | 2.64% | 105 | 2.88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 5.00% | 83 | 2.28% | 99 | 2.72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 4.20% | 75 | 2.06% | 78 | 2.14% |
17 | Diatas 75 Tahun | 258 | 7.08% | 104 | 2.86% | 154 | 4.23% |
TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 49.20% | 1850 | 50.80% |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |