Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.27% 5 0.14% 5 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0.52% 9 0.25% 10 0.27%
3 5 s/d 9 Tahun 223 6.12% 123 3.38% 100 2.75%
4 10 s/d 14 Tah 276 7.58% 130 3.57% 146 4.01%
5 15 s/d 19 Tahun 264 7.25% 141 3.87% 123 3.38%
6 20 s/d 24 Tahun 312 8.57% 159 4.37% 153 4.20%
7 25 s/d 29 Tahun 296 8.13% 145 3.98% 151 4.15%
8 30 s/d 34 Tahun 228 6.26% 111 3.05% 117 3.21%
9 35 s/d 39 Tahun 228 6.26% 115 3.16% 113 3.10%
10 40 s/d 44 Tahun 269 7.39% 141 3.87% 128 3.51%
11 45 s/d 49 Tahun 239 6.56% 117 3.21% 122 3.35%
12 50 s/d 54 Tahun 289 7.94% 134 3.68% 155 4.26%
13 55 s/d 59 Tahun 244 6.70% 126 3.46% 118 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 206 5.66% 99 2.72% 107 2.94%
15 65 s/d 69 Tahun 178 4.89% 83 2.28% 95 2.61%
16 70 s/d 74 Tahun 140 3.84% 63 1.73% 77 2.11%
17 Diatas 75 Tahun 221 6.07% 91 2.50% 130 3.57%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung