Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 6 | 6 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 80 | 60 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 266 | 124 | 142 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 139 | 129 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 289 | 153 | 136 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 153 | 143 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 265 | 120 | 145 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 212 | 104 | 108 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 253 | 134 | 119 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 269 | 136 | 133 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 259 | 122 | 137 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 140 | 133 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 99 | 110 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 92 | 104 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 77 | 76 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 282 | 113 | 169 | |||
| TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 0 | 1850 | 0 | |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












