Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.25% 4 0.11% 5 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0.25% 4 0.11% 5 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 216 5.93% 122 3.35% 94 2.58%
4 10 s/d 14 Tah 269 7.39% 125 3.43% 144 3.95%
5 15 s/d 19 Tahun 275 7.55% 142 3.90% 133 3.65%
6 20 s/d 24 Tahun 301 8.26% 154 4.23% 147 4.04%
7 25 s/d 29 Tahun 303 8.32% 154 4.23% 149 4.09%
8 30 s/d 34 Tahun 233 6.40% 111 3.05% 122 3.35%
9 35 s/d 39 Tahun 217 5.96% 108 2.97% 109 2.99%
10 40 s/d 44 Tahun 271 7.44% 140 3.84% 131 3.60%
11 45 s/d 49 Tahun 247 6.78% 123 3.38% 124 3.40%
12 50 s/d 54 Tahun 287 7.88% 134 3.68% 153 4.20%
13 55 s/d 59 Tahun 257 7.06% 134 3.68% 123 3.38%
14 60 s/d 64 Tahun 205 5.63% 97 2.66% 108 2.97%
15 65 s/d 69 Tahun 174 4.78% 84 2.31% 90 2.47%
16 70 s/d 74 Tahun 146 4.01% 64 1.76% 82 2.25%
17 Diatas 75 Tahun 223 6.12% 92 2.53% 131 3.60%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung