Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.27% 5 0.14% 5 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 17 0.47% 7 0.19% 10 0.27%
3 5 s/d 9 Tahun 222 6.10% 124 3.40% 98 2.69%
4 10 s/d 14 Tah 273 7.50% 131 3.60% 142 3.90%
5 15 s/d 19 Tahun 268 7.36% 140 3.84% 128 3.51%
6 20 s/d 24 Tahun 311 8.54% 160 4.39% 151 4.15%
7 25 s/d 29 Tahun 296 8.13% 144 3.95% 152 4.17%
8 30 s/d 34 Tahun 227 6.23% 110 3.02% 117 3.21%
9 35 s/d 39 Tahun 227 6.23% 113 3.10% 114 3.13%
10 40 s/d 44 Tahun 269 7.39% 140 3.84% 129 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 240 6.59% 119 3.27% 121 3.32%
12 50 s/d 54 Tahun 288 7.91% 135 3.71% 153 4.20%
13 55 s/d 59 Tahun 249 6.84% 128 3.51% 121 3.32%
14 60 s/d 64 Tahun 205 5.63% 99 2.72% 106 2.91%
15 65 s/d 69 Tahun 178 4.89% 83 2.28% 95 2.61%
16 70 s/d 74 Tahun 140 3.84% 62 1.70% 78 2.14%
17 Diatas 75 Tahun 222 6.10% 92 2.53% 130 3.57%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung