Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0.38% | 7 | 0.19% | 7 | 0.19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 4.86% | 99 | 2.72% | 78 | 2.14% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 260 | 7.14% | 123 | 3.38% | 137 | 3.76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 7.55% | 140 | 3.84% | 135 | 3.71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 299 | 8.21% | 157 | 4.31% | 142 | 3.90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 8.13% | 152 | 4.17% | 144 | 3.95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 252 | 6.92% | 116 | 3.19% | 136 | 3.73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 5.74% | 104 | 2.86% | 105 | 2.88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 7.08% | 129 | 3.54% | 129 | 3.54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 7.25% | 138 | 3.79% | 126 | 3.46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 281 | 7.72% | 130 | 3.57% | 151 | 4.15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 261 | 7.17% | 138 | 3.79% | 123 | 3.38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 5.49% | 96 | 2.64% | 104 | 2.86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 5.00% | 83 | 2.28% | 99 | 2.72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 4.20% | 75 | 2.06% | 78 | 2.14% |
17 | Diatas 75 Tahun | 258 | 7.08% | 104 | 2.86% | 154 | 4.23% |
TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 49.20% | 1850 | 50.80% |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |