Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3642 | 100.00% | 1792 | 49.20% | 1850 | 50.80% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 49.20% | 1850 | 50.80% |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BLT DD TAHAP XI BULAN NOVEMBER 2023
- PENYALURAN BLT DD TAHAP X BULAN OKTOBER 2023
- PEMBINAAN ADMINISTRASI PKK DESA PELAPUAN
- MUSRENBANGDES DESA PELAPUAN
- PENYALURAN BLT DD TAHAP IX BULAN SEPTEMBER 2023
- PENYALURAN BLT DD TAHAP VIII BULAN AGUSTUS 2023 DI DESA PELAPUAN
- PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DI DESA PELAPUAN