Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1981 | 54.39% | 980 | 26.91% | 1001 | 27.48% |
2 | BELUM KAWIN | 1440 | 39.54% | 762 | 20.92% | 678 | 18.62% |
3 | CERAI MATI | 165 | 4.53% | 30 | 0.82% | 135 | 3.71% |
4 | CERAI HIDUP | 56 | 1.54% | 20 | 0.55% | 36 | 0.99% |
TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 49.20% | 1850 | 50.80% |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |