Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1022 | 28.06% | 398 | 10.93% | 624 | 17.13% |
| 2 | SLTA / SEDERAJAT | 883 | 24.24% | 523 | 14.36% | 360 | 9.88% |
| 3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 878 | 24.11% | 445 | 12.22% | 433 | 11.89% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 522 | 14.33% | 249 | 6.84% | 273 | 7.50% |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 183 | 5.02% | 85 | 2.33% | 98 | 2.69% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 2.00% | 50 | 1.37% | 23 | 0.63% |
| 7 | DIPLOMA I / II | 49 | 1.35% | 26 | 0.71% | 23 | 0.63% |
| 8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0.88% | 16 | 0.44% | 16 | 0.44% |
| 9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 49.20% | 1850 | 50.80% | |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












