Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1089 29.90% 547 15.02% 542 14.88%
2 PETANI/PERKEBUNAN 983 26.99% 462 12.69% 521 14.31%
3 KARYAWAN SWASTA 449 12.33% 264 7.25% 185 5.08%
4 PELAJAR/MAHASISWA 434 11.92% 246 6.75% 188 5.16%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 229 6.29% 0 0.00% 229 6.29%
6 WIRASWASTA 221 6.07% 133 3.65% 88 2.42%
7 PEDAGANG 52 1.43% 12 0.33% 40 1.10%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 48 1.32% 33 0.91% 15 0.41%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 0.91% 18 0.49% 15 0.41%
10 GURU 27 0.74% 19 0.52% 8 0.22%
11 PENSIUNAN 18 0.49% 16 0.44% 2 0.05%
12 BURUH HARIAN LEPAS 16 0.44% 6 0.16% 10 0.27%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.22% 8 0.22% 0 0.00%
14 SOPIR 8 0.22% 8 0.22% 0 0.00%
15 PERANGKAT DESA 7 0.19% 5 0.14% 2 0.05%
16 KARYAWAN HONORER 5 0.14% 2 0.05% 3 0.08%
17 PERDAGANGAN 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
20 TRANSPORTASI 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 DOKTER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 PENDETA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
25 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3642 100% 1792 49.20% 1850 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung