Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1867 32.35% 952 16.49% 915 15.85%
2 PETANI/PERKEBUNAN 695 12.04% 384 6.65% 311 5.39%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 624 10.81% 0 0.00% 624 10.81%
4 WIRASWASTA 591 10.24% 367 6.36% 224 3.88%
5 PELAJAR/MAHASISWA 483 8.37% 275 4.76% 208 3.60%
6 KARYAWAN SWASTA 466 8.07% 310 5.37% 156 2.70%
7 BURUH HARIAN LEPAS 231 4.00% 132 2.29% 99 1.72%
8 PEDAGANG 162 2.81% 29 0.50% 133 2.30%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 160 2.77% 77 1.33% 83 1.44%
10 NELAYAN/PERIKANAN 108 1.87% 101 1.75% 7 0.12%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 55 0.95% 32 0.55% 23 0.40%
12 SOPIR 51 0.88% 51 0.88% 0 0.00%
13 PERDAGANGAN 46 0.80% 16 0.28% 30 0.52%
14 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 32 0.55% 29 0.50% 3 0.05%
15 PENSIUNAN 31 0.54% 23 0.40% 8 0.14%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 22 0.38% 22 0.38% 0 0.00%
17 GURU 22 0.38% 12 0.21% 10 0.17%
18 TUKANG KAYU 16 0.28% 16 0.28% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMD 13 0.23% 11 0.19% 2 0.03%
20 TUKANG JAHIT 13 0.23% 2 0.03% 11 0.19%
21 PETERNAK 12 0.21% 8 0.14% 4 0.07%
22 KARYAWAN HONORER 12 0.21% 6 0.10% 6 0.10%
23 PERANGKAT DESA 11 0.19% 9 0.16% 2 0.03%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0.12% 0 0.00% 7 0.12%
25 TRANSPORTASI 5 0.09% 4 0.07% 1 0.02%
26 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
27 TUKANG BATU 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
28 PERAWAT 4 0.07% 2 0.03% 2 0.03%
29 DOKTER 3 0.05% 1 0.02% 2 0.03%
30 INDUSTRI 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
31 MEKANIK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
32 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
33 DOSEN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
34 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
35 BIDAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
36 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
37 PENELITI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
40 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
41 TUKANG CUKUR 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
42 TUKANG SOL SEPATU 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
43 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
44 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5772 100% 2892 50.10% 2880 49.90%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pelapuan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung