Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 16 | 0.44% | 4 | 0.11% | 12 | 0.33% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 3 | KATHOLIK | 7 | 0.19% | 2 | 0.05% | 5 | 0.14% |
| 4 | HINDU | 3615 | 99.26% | 1786 | 49.04% | 1829 | 50.22% |
| 5 | BUDHA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3642 | 100% | 1792 | 49.20% | 1850 | 50.80% | |
Lokasi Pelapuan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











